![]()
(January 1 - April 30, 2012/De Enero El 1 - De Abril El 30, 2012)
Host Site Coordinator Page / Tools
Página/herramientas del coordinador del sitio del
anfitrión
Results must be received by Midnight May 8, 2012
Please note: - These pages are for National Sport Bodies, not for individual clubs. If you need further information, please contact your National Sport Governing Body or the MICA/CIMA Coordinator mica@coparco.org
| Reporting spreadsheet/Divulgacióde la hoja de
balance (xls) (open then save/abra entonces la reserva) |
English/Español | |
| Download/Transferincia directa Individual MICA Scorecard /CIMA Planilla Individual | English/Español | |
| Download/Transferincia directa MICA/CIMA TEAM/Equipo Scorecard/Planilla | English/Español | |
| View/Download/Transferincia directa Introduction Document | English/Español Html/PDF/WORD | |
| Download 2012 Tournament Description | English/Español Html/PDF/WORD | |
| Download 2012 Club Application | English/Español Html/PDF/WORD | |
| Download 2012 National MICA Coordinator Task List | English/Español Html/PDF/WORD | |
| Download 202 Site Coordinator Task List/ Lista de funciones del coordinador de cada sede | English Html/PDF/WORD | Español Html/PDF/WORD |
|
Ties:
|
Empates:
Al no ser posible desempatar utilizando el sistema de flecha
adicional, los empates se manejarán de la manera siguiente:
|