COPA MESOAMERICANA DE TIRO CON ARCO DE GUATEMALA 2009
12 al 15 de mayo de 2009
COMPUESTO MASCULINO JUVENIL Categoría 90 m L 70 m L 50m L 30m L FITA L
06A Daniel Castro PUR Junior 309 2 332 1 329 1 345 2 1315 1
06C Diego Montes GUA Junior 321 1 315 2 321 2 348 1 1305 2
COMPUESTO MASCULINO MASTER Categoría 90 m L 70 m L 50m L 30m L FITA L
04C Carlos Hermes GUA Máster 304 1 331 1 325 1 344 1 1304 1
05A David Carrion PUR Máster 292 2 323 2 324 2 340 2 1279 2
01C Federico Paiz GUA Máster 239 4 310 3 302 3 327 5 1178 3
01A Eduardo Centeno ESA Máster 236 5 270 4 280 4 327 4 1113 4
02C Juan Toruño GUA Máster 240 3 256 5 273 5 331 3 1100 5
03C Carlos Enrique López GUA Máster 104 6 190 6 243 6 263 6 800 6
COMPUESTO MASCULINO ABIERTO Categoría 90 m L 70 m L 50m L 30m L FITA L
02A Roberto Hernandez ESA Senior 335 1 343 1 350 1 358 1 1386 1
07A Carlos Velez PUR Senior 329 2 336 2 343 2 353 4 1361 2
03A Henry Alfaro ESA Senior 325 4 334 3 342 3 354 2 1355 3
02B Edmundo Tefel GUA Senior 326 3 330 7 336 4 354 3 1346 4
06B Rafael Figueroa GUA Senior 312 6 333 4 328 7 351 5 1324 5
06A Daniel Castro PUR Junior 309 7 332 5 329 6 345 8 1315 6
06C Diego Montes GUA Junior 321 5 315 12 321 11 348 6 1305 7
04C Carlos Hermes GUA Máster 304 8 331 6 325 8 344 9 1304 8
01B Christian Hermes GUA Senior 301 10 324 9 330 5 346 7 1301 9
05A David Carrion PUR Máster 292 12 323 10 324 9 340 11 1279 10
07C Olmo Parrilla GUA Senior 301 9 319 11 309 14 340 12 1269 11
04A César Alvarez ESA Senior 287 13 310 13 322 10 344 10 1263 12
04B Rafael Paiz GUA Senior 253 14 309 15 315 12 333 15 1210 13
07B Arturo Cordero GUA Senior 229 18 326 8 312 13 339 13 1206 14
05B Benjamin Chang GUA Senior 294 11 304 16 257 18 335 14 1190 15
01C Federico Paiz GUA Máster 239 16 310 14 302 15 327 17 1178 16
01A Eduardo Centeno ESA Máster 236 17 270 17 280 16 327 18 1113 17
02C Juan Toruño GUA Máster 240 15 256 18 273 17 331 16 1100 18
03C Carlos Enrique López GUA Máster 104 19 190 19 243 19 263 19 800 19
RECURVO  MASCULINO ABIERTO 90 m L 70 m L 50m L 30m L FITA L
08C Luis de Leon GUA Senior 286 1 308 2 304 5 323 7 1221 1
10A Miguel Veliz ESA Senior 254 5 303 3 315 1 334 5 1206 2
10C Diego Castro GUA Senior 247 7 312 1 304 4 341 2 1204 3
08A Oscar Ticas ESA Senior 264 3 280 8 309 2 342 1 1195 4
09B Antonio Ortíz PUR Junior 265 2 285 6 295 9 307 11 1152 5
11B Jonathan Jiménez PUR Junior 228 10 287 5 297 6 338 4 1150 6
08B Rene Díaz PUR Senior 253 6 245 12 309 3 339 3 1146 7
10B Nolan Cintrón PUR Junior 241 9 281 7 297 7 318 9 1137 8
11C Alan Chang GUA Junior 227 11 289 4 294 10 319 8 1129 9
09C Jose Carlos Lopez GUA Senior 213 12 279 10 297 8 330 6 1119 10
09A Ricardo Merlos ESA Senior 263 4 280 9 286 11 275 12 1104 11
11A Luis Franco ESA Senior 242 8 268 11 280 12 310 10 1100 12
RECURVO MASCULINO JUVENIL 90m L 70m L 50m L 30m L FITA L
09B Antonio Ortíz PUR Junior 265 1 285 3 295 3 307 4 1152 1
11B Jonathan Jiménez PUR Junior 228 3 287 2 297 1 338 1 1150 2
10B Nolan Cintrón PUR Junior 241 2 281 4 297 2 318 3 1137 3
11C Alan Chang GUA Junior 227 4 289 1 294 4 319 2 1129 4
 
COMPUESTO FEMENINO ABIERTO 70m L 60m L 50m L 30m L FITA L
12B Yolanda Lagos ESA Senior 332 1 335 1 339 1 355 1 1361 1
12C Laila Velez PUR Junior 325 2 324 3 317 2 342 2 1308 2
13C Brenda Bruno PUR Senior 321 3 321 4 317 3 335 4 1294 3
12A Sabrina Hermes  GUA Senior 319 4 328 2 303 4 332 5 1282 4
13B Cecilia Rebeca Lopez ESA Junior 309 5 288 7 301 5 336 3 1234 5
14C Debby Castillo GUA Junior 272 8 299 5 299 6 329 6 1199 6
14B Valeria Aguirre ESA Junior 307 6 290 6 270 8 326 8 1193 7
13A Jennifer Franco GUA Junior 297 7 274 8 275 7 328 7 1174 8
14A Eridania Reyes GUA Junior 238 9 243 9 260 9 305 9 1046 9
COMPUESTO FEMENINO JUVENIL 70m L 60m L 50m L 30m L FITA L
12C Laila Velez PUR Junior 325 1 324 1 317 1 342 1 1308 1
13B Cecilia Rebeca Lopez ESA Junior 309 2 288 4 301 2 336 2 1234 2
14C Debby Castillo GUA Junior 272 5 299 2 299 3 329 3 1199 3
14B Valeria Aguirre ESA Junior 307 3 290 3 270 5 326 5 1193 4
13A Jennifer Franco GUA Junior 297 4 274 5 275 4 328 4 1174 5
RECURVO FEMENINO ABIERTO 70m L 60m L 50m L 30m L FITA L
15B Nadya Ruiz PUR Senior 308 1 318 1 316 1 332 2 1274 1
17B Claudia Dueñas ESA Senior 295 2 316 2 293 2 336 1 1240 2
16B Maria Cardoza PUR Senior 269 4 292 3 281 3 324 3 1166 3
15A Yesenia Valencia GUA Junior 276 3 266 4 265 4 296 4 1103 4
17A Veronica Hidalgo GUA Junior 243 6 248 5 235 6 278 5 1004 5
16A Liza Saravia GUA Junior 260 5 241 6 256 5 232 6 989 6
15C Linda Soto GUA Junior 87 7 106 7 108 7 114 7 415 7
RECURVO FEMENINO JUVENIL 70m L 60m L 50m L 30m L FITA L
15A Yesenia Valencia GUA Junior 276 1 266 1 265 1 296 1 1103 1
17A Veronica Hidalgo GUA Junior 243 3 248 2 235 3 278 2 1004 2
16A Liza Saravia GUA Junior 260 2 241 3 256 2 232 3 989 3
15C Linda Soto GUA Junior 87 4 106 4 108 4 114 4 415 4
RECURVO MASCULINO CADETE 70m L 60m L 50m L 30m L FITA L
17C Alejandro González GUA Cadete 268 1 268 1 249 1 328 1 1113 1